文章资讯
News联系方式
Contact服务热线:130 6564 2009
地址:宁波市江北区环城北路东段432号
网址:www.hqssm.com
2018年伸缩门电机底板报价表
发布者:宁波百世名门电动门有限公司 发布时间:2018-8-9 17:24:24
序号 | 产品名称 | 规格 | 出厂价 轮中:550-699 | 销售价 | 出厂价轮中:700-799 | 销售价 | 出厂价 轮中:800-899 | 销售价 | 出厂价 轮中:900以上 | 销售价 | 材质 | 单位 | 所属 |
1 | 3分铸铁底板(机器人) | 470x270 x3.0 轴距200 | 200 | 220 | 210 | 231 | 225 | 248 | 245 | 270 | 铸铁 | 台 | 机头配套 |
2 | 3分铸铁底板(单轨) | 470x270 x3.0 轴距200 | 180 | 198 | 190 | 209 | 205 | 226 | 225 | 248 | 铸铁 | 台 | 机头配套 |
3 | 3分铸铁底板(角轨) | 470x270 x3.0 轴距200 | 180 | 198 | 190 | 209 | 205 | 226 | 225 | 248 | 铸铁 | 台 | 机头配套 |
4 | 3分铸铁底板(路轨) | 470x270 x3.0 轴距200 | 180 | 198 | 190 | 209 | 205 | 226 | 225 | 248 | 铸铁 | 台 | 机头配套 |
5 | 10分水泥底板(机器人) | 470x270 x10.0 轴距200 | 220 | 242 | 230 | 253 | 245 | 270 | 265 | 292 | 水泥+铁板 | 台 | 机头配套 |
6 | 10分水泥底板(单轨) | 470x270 x10.0 轴距200 | 210 | 231 | 220 | 242 | 235 | 259 | 255 | 281 | 水泥+铁板 | 台 | 机头配套 |
7 | 10分水泥底板(角轨) | 470x270 x10.0 轴距200 | 210 | 231 | 220 | 242 | 235 | 259 | 255 | 281 | 水泥+铁板 | 台 | 机头配套 |
8 | 10分水泥底板(路轨) | 470x270 x10.0 轴距200 | 210 | 231 | 220 | 242 | 235 | 259 | 255 | 281 | 水泥+铁板 | 台 | 机头配套 |
9 | 小八轮8厘钢板(机器人) | 630x430x0.8 齿轮轴距110 | 480 | 528 | 500 | 550 | 铁板 | 台 | 机头配套 | ||||
10 | 小八轮8厘钢板(单轨) | 630x430x0.8 齿轮轴距110 | 430 | 473 | 450 | 495 | 铁板 | 台 | 机头配套 | ||||
11 | 小八轮8厘钢板(角轨) | 630x430x0.8 齿轮轴距110 | 430 | 473 | 450 | 495 | 铁板 | 台 | 机头配套 | ||||
12 | 小八轮8厘钢板(路轨) | 630x430x0.8 齿轮轴距110 | 430 | 473 | 450 | 495 | 铁板 | 台 | 机头配套 | ||||
13 | 大八轮8厘钢板(机器人) | 610x530x0.8 齿轮轴距150 | 580 | 638 | 600 | 660 | 铁板 | 台 | 机头配套 | ||||
14 | 大八轮8厘钢板(单轨) | 610x530x0.8 齿轮轴距150 | 530 | 583 | 550 | 605 | 铁板 | 台 | 机头配套 | ||||
15 | 大八轮8厘钢板(角轨) | 610x530x0.8 齿轮轴距150 | 530 | 583 | 550 | 605 | 铁板 | 台 | 机头配套 | ||||
16 | 大八轮8厘钢板(路轨) | 610x530x0.8 齿轮轴距150 | 530 | 583 | 550 | 605 | 铁板 | 台 | 机头配套 |
— 热门文章 —