文章资讯
News联系方式
Contact服务热线:130 6564 2009
地址:宁波市江北区环城北路东段432号
网址:www.hqssm.com
伸缩门型材管口尺寸价格对照表(成品厂家采购必备)
发布者:宁波百世名门电动门有限公司 发布时间:2018-8-6 9:41:12
产品名称 | 管口(200x52) | 管口(188x50) | 管口(120x50) | 管口(105x53) | 管口(100x50) | 管口(90x60) | 管口(62x52) | 管口(60x50) | 管口(50x51) | 管口(50x50) |
HY-1不锈钢系列 | ||||||||||
HY-101 | 198 | |||||||||
HY-102 | 90元 | 75元 | 75元 | |||||||
HY-103 | 75元 | 75元 | 78 | 78 | ||||||
HY-104 | 288元 | |||||||||
HY-105 | 288元 | |||||||||
HY-106 | 179元 | |||||||||
HY-107 | 179元 | |||||||||
HY-108 | 220元 | |||||||||
HY-109 | 188元 | |||||||||
HY-110 | 128元 | |||||||||
HY-111 | ||||||||||
HY-112 | 85元 | |||||||||
HY-113 | 85元 | 65元 | 65元 | |||||||
HY-114 | 100元 | |||||||||
HY-115 | 75元 | 75元 | ||||||||
HY-116 | 95元 | |||||||||
HY-117 | 58元 | |||||||||
HY-118 | 58元 | |||||||||
HY-119 | 22元 | |||||||||
HY-120 | 32元 | |||||||||
HY-121 | 35元 | |||||||||
HY-122 | 42元 | |||||||||
HY-123 | 35元 | |||||||||
HY-124 | 48元 | |||||||||
HY-125 | 48元 | |||||||||
HY-126 | 80元 | |||||||||
HY-127 | 23元 | |||||||||
HY-128 | 25元 | |||||||||
HY-129 | 25元 | |||||||||
HY-130 | 23元 | |||||||||
HY-131 | 25元 | |||||||||
HY-132 | 18元 | |||||||||
HY-133 | 18元 | |||||||||
HY-134 | 22元 | |||||||||
HY-135 | 20元 | 20元 | ||||||||
HY-136 | 17元 | 17元 | 17元 | |||||||
HY-137 | 22元 | |||||||||
HY-138 | 20元 | |||||||||
HY-139 | 12元 | |||||||||
HY-140 | 10元 | |||||||||
HY-141 | 7.5元 | 7.5元 | 7.5元 | |||||||
HY-142 | 7.5元 | 7.5元 | 7.5元 | |||||||
HY-143 | 7.5元 | |||||||||
HY-144 | 规格56x35 | 4.8元 | ||||||||
HY-145 | 规格56x35 | 3.8元 | ||||||||
HY-146 | 规格56x35 | 6元 | ||||||||
HY-147 | 25元 | |||||||||
HY-148 | 20元 | |||||||||
HY-149 | ||||||||||
HY-150 | ||||||||||
HY-151 | ||||||||||
HY-152 | 85元一个 | |||||||||
HY-153 | 58元 | |||||||||
HY-154 | 65元 | |||||||||
HY-155 | 45元 | |||||||||
HY-156 | 45元 | |||||||||
HY-157 | 45元 | |||||||||
HY-158 | 45元 | |||||||||
HY-159 | 45元 | |||||||||
HY-160 | 38元 | |||||||||
HY-161 | 42元 | |||||||||
HY-162 | ||||||||||
HY-163 | 32元 | |||||||||
HY-164 | 50元 | |||||||||
HY-165 | 26元 | |||||||||
HY-166 | 25元 | |||||||||
HY-167 | 65元 | |||||||||
HY-168 | ||||||||||
HY-169 | 25元 | |||||||||
HY-170 | 25元 | |||||||||
HY-171 | 25元 | |||||||||
HY-172 | 25元 | |||||||||
HY-173 | 45元 | |||||||||
HY-174 | ||||||||||
HY-175 | 15元 | |||||||||
HY-176 | 18元 | |||||||||
HY-177 | 18元 | |||||||||
HY-178 | 33元 | |||||||||
HY-179 | 30元 | |||||||||
HY-180 | 27元 | |||||||||
HY-181 | 16元 | |||||||||
HY-182 | 10元 | 10元 | 10元 | |||||||
HY-183 | 56x35规格 | 10元 | ||||||||
HY-184 | ||||||||||
HY-185 | 17元 | 15元 | 15元 | |||||||
HY-186 | 18元 | 18元 | 17元 | |||||||
HY-187 | ||||||||||
HY-188 | ||||||||||
HY-189 | ||||||||||
HY-3不锈钢系列 | ||||||||||
HY-301 | 140元套 | |||||||||
HY-302 | 140元套 | |||||||||
HY-303 | 115元套 | |||||||||
HY-304 | 115元套 | |||||||||
HY-305 | 150元套 | |||||||||
HY-306 | 84元套 | |||||||||
HY-307 | 100元套 | |||||||||
HY-308 | 100元套 | |||||||||
HY-309 | 100元套 | |||||||||
HY-310 | 80元套 | |||||||||
HY-311 | 88元套 | |||||||||
HY-312 | 90元套 | |||||||||
HY-313 | 110元套 | |||||||||
HY-314 | 110元套 | |||||||||
HY-315 | 140元套 | |||||||||
HY-316 | 120元套 | |||||||||
HY-317 | ||||||||||
HY-8铸铝系列 | ||||||||||
HY-801 | 74不含上色 | |||||||||
HY-802 | 26元 | |||||||||
HY-803 | 20元 | 20元 | ||||||||
hy-803A | 8.5元 | 8.5元 | ||||||||
hy-804 | 20元 | 20元 | ||||||||
HY-806 | 48元 | |||||||||
HY-807 | 38元 | |||||||||
HY-808 | 26元 | |||||||||
HY-809 | 26元 | |||||||||
HY-810 | 26元 | |||||||||
HY-811 | 13元 | |||||||||
HY-812 | ||||||||||
HY-813 |
附:以下是常见伸缩门型材带尺寸管口图,单位:mm(±0.1)
— 热门文章 —