文章资讯
News联系方式
Contact服务热线:130 6564 2009
地址:宁波市江北区环城北路东段432号
网址:www.hqssm.com
2018年8月伸缩门厂家报价表
发布者:宁波百世名门电动门有限公司 发布时间:2018-7-31 10:00:49
产品名称 (A不锈钢代号) (B铝合金代号) | 高度 (m) | 门 排 规 格(mm) | 材 料 说 明 | 单 价 | 单 电 机 | 机器人电机 | 空机头 (不带底板,显示屏) | 备注 |
金盾588B-P | 1.6M | 总宽:660 轮中:570 拉距:390 | 主料:56×35×1.0 副料:40×31×1.0 | 825元/米 二排连动+铝合金封板 | 固+固 988 固+滚 1088 | 固+固 1688 固+滚 1788 | 700元/个 | |
金盾588B-Q | 1.6M | 总宽:660 轮中:570 拉距:400 | 主料:56×35×1.0 (主料为:四纹主料) 副料:40×31×1.0 | 320元/米 三排连动 | 固+固 988 固+滚 1088 | 固+固 1688 固+滚 1788 | 700元/个 | |
中华盛世988A-A | 1.8M | 总宽:1060 轮中:980 拉距:1200 | 此门不再生产 | |||||
中华盛世988A-B | 1.7M | 总宽:920 轮中:840 拉距:1800 | 主料:150×50×0.6 水平料:25×25×0.52 中柱:62×22×0.52 | 720元/米 单排中柱 | 固+固 1688 固+滚 1788(小显示屏) | 固+固 2388 固+滚 2488(小显示屏) | 1300元/个 | 八轮驱动 |
中华盛世988A-C | 1.7M | 总宽:920 轮中:840 拉距:1800 | 主料:150×50×0.6 水平料:25×25×0.52 中柱:62×22×0.52 | 720元/米 单排中柱 | 固+固 1688 固+滚 1788 (小显示屏) | 固+固 2388 固+滚 2488(小显示屏) | 1300元/个 | 八轮驱动 |
中华盛世988A-D | 1.7M | 总宽:920 轮中:840 拉距:1800 | 主料:150×50×0.6 水平料:25×25×0.52 中柱:62×22×0.52 | 720元/米 单排中柱 | 固+固 1688 固+滚 1788 | 固+固 2388 固+滚 2488 | 1300元/个 | 八轮驱动 |
卫士278A-A | 1.7M | 总宽:940 轮中:860 拉距:2300 | 主料:125×60×0.62 水平料:25×25×0.52 中柱:62×22×0.52 | 825元/米 单排中柱 | 固+固 1300 固+滚 1400 | 固+固 2300 固+滚 2400 | 1300元/个 | |
卫士278A-B | 1.6M | 总宽:840 轮中:760 拉距:1800 | 大主料:120×55×0.65 小主料:60×50×0.52 副料:62×22×0.52 | 660元/米 单排中柱 | 固+固 1288 固+滚 1388 | 固+固 1888 固+滚 1988 | 1000元/个 | |
卫士278A-C | 1.6M | 总宽:840 轮中:760 拉距:2300 | 大主料:120×55×0.65 小主料:60×50×0.52 副料:62×22×0.52 | 640元/米 单排中柱 | 固+固 1288 固+滚 1388 | 固+固 1888 固+滚 1988 | 1000元/个 | |
翔龙378A-A | 1.8M | 总宽:900 轮中:820 拉距:1800 | 主料:60×50×0.6 水平料:25×25×0.52 中柱:62×22×0.52 | 900元/米 单排中柱 | 固+固 1500 固+滚 1600 | 固+固 2500 固+滚 2600 | 1300元/个 | |
翔龙378A-B (翔龙378A-A) | 1.8M | 总宽:980 轮中:920 拉距:1200 | 主料:125×60×0.6 水平料:25×25×0.52 中柱:62×22×0.52 | 1400元/米 单排中柱 | 固+固 1800 固+滚 1900 | 固+固 2800 固+滚 2900 | 1300元/个 | |
翔龙378A-C (翔龙378A-B) | 1.6M | 总宽:980 轮中:920 拉距:1200 | 主料:125×60×0.6 水平料:25×25×0.52 中柱:62×22×0.52 | 850元/米 单排中柱 | 固+固 1800 固+滚 1900 | 固+固 2800 固+滚 2900 | 1300元/个 | |
欧莱克448A-B | 1.7M | 总宽:1140 轮中:1060 拉距:1200 | 主料:120×50×0.6 水平料:30×20×0.52 中柱:62×22×0.52 | 1300元/米 单排中柱 | 大屏幕 固+固 1800 固+滚 2100 | 大屏幕 固+固 2800 固+滚 3100 | 1300元/个 | |
翔龙378A-D | 1.7M | 总宽:1140 轮中:1060 拉距:1200 | 主料:60×50×0.06 水平料:30×20×0.52 副料:62×22×0.52 | 1000元/米 单排中柱 | 大屏幕 固+固 1800 固+滚 2100 | 大屏幕 固+固 2800 固+滚 3100 | 1300元/个 |
— 热门文章 —