文章资讯
News联系方式
Contact服务热线:130 6564 2009
地址:宁波市江北区环城北路东段432号
网址:www.hqssm.com
伸缩门配件厂家批发价格表(超详细)
发布者:宁波百世名门电动门有限公司 发布时间:2018-7-28 11:19:36
中华明珠(670)系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | 6701B | 670普通明珠大弯(黑) | 6.95 | 54 | |
2 | 6701B+PY | 670普通明珠大弯喷釉(黑) | 8.45 | 54 | |
3 | 6701S | 670普通明珠大弯(银) | 6.95 | 54 | |
4 | 6701S+PY | 670普通明珠大弯喷釉(银) | 8.45 | 54 | |
5 | 6702B | 670明珠弯腿无轴(黑) | 12.30 | 42 | |
6 | 6702S+PY | 670明珠弯腿无轴喷釉(银) | 17.50 | 42 | |
7 | 6703-3 | 670不锈钢外罩 | 8.00 | ||
6703-3 | 670不锈钢外罩冲孔 | 9.00 | |||
8 | 6703B | 670机头盖总成(黑) | 26.20 | 10 | |
9 | 6705 | 670明珠弯封口 | 0.16 | 1000 | |
10 | 6706 | 670下葫芦原色 | 4.32 | 100 | |
11 | 6706S+PY | 670下葫芦喷釉(银) | 5.72 | 100 | |
12 | 6707 | 670活塞 | 0.300 | 4000 | |
13 | 6708+ABS | 670小轮罩 | 1.100 | 200 | |
14 | 6708+PP | 670小轮罩PP料 | 1.10 | 200 | |
15 | 6709 | 670有轴胶 | 1.90 | 100 | |
16 | 6710 | 670无轴胶 | 0.700 | 200 | |
17 | 6711 | 670弯腿底盖 | 0.400 | 1000 | |
18 | 6712 | 670中柱定位胶 | 0.400 | 300 | |
19 | 6714 | 670弯腿斜盖 | 0.40 | 1000 | |
20 | 6715 | 670主料顶部胶 | 0.53 | 300 | |
21 | 6716 | 670活塞杆上下封口 | 0.33 | 1000 | |
22 | 6717 | 670葫芦回旋盖 | 0.200 | 1500 | |
23 | 6717-YC | 670葫芦回旋盖有插 | 0.200 | 1000 | |
24 | 6718S | 670大弯装饰条(银) | 5.60 | . | |
25 | 6719B | 670明珠弯腿有轴(黑) | 14.00 | 42 | |
26 | 6719S+PY | 670明珠弯腿有轴喷釉(银) | 20.00 | 42 | |
27 | 6720S+PY | 670上葫芦喷釉(银) | 6.25 | 80 | |
28 | 6722S | 670斜块(银) | 0.200 | ||
29 | 6724 | 670¢13定位胶 | 0.230 | 1000 | |
30 | 6725 | 670¢16定位胶 | 0.230 | 1000 | |
31 | 6726B | 670豪华大弯(黑) | 13.60 | 42 | |
32 | 6726S | 670豪华大弯(银) | 13.60 | ||
33 | 6727 | 670机头定位胶 | 0.30 | 42 | |
690系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | 6901 | 690X45度无插转角(黑) | 2.40 | ||
2 | 6902 | 690X45度有插转角(黑) | 2.40 | ||
3 | 6903B | 690/4075平面胶(横)黑 | 1.100 | ||
4 | 6904B | 690/4075平面胶(竖)黑 | 1.100 | ||
5 | 6905 | 690无轴胶无插 | 2.000 | 200 | |
6 | 6906+CR | 690定位胶超韧 | 0.500 | 1000 | |
7 | 6907 | 690无轴胶有插 | 2.000 | 200 | |
8 | 6908 | 690定位胶有插 | 1.700 | 200 | |
9 | 6909 | 690定位胶无插 | 1.600 | 200 | |
10 | 6910B | 690长滑动胶(黑)超韧 | 0.40 | 1000 | |
11 | 6911B | 690短滑动杆(黑) | 0.80 | 1000 | |
12 | 6912B | 690长滑动杆(黑) | 0.900 | 300 | |
13 | 6913 | 690有轴胶(13x120轴) | 2.00 | 100 | |
14 | 6914 | 690八边封口 | 0.14 | 1000 | |
15 | 6915 | 690弯脚主连接件 | 0.650 | 500 | |
16 | 6916 | 690弯角斜面固定胶 | 0.630 | 500 | |
17 | 6917 | 690弯角主连接套 | 0.330 | 1500 | |
18 | 6918 | 690装饰件(原色) | 0.390 | ||
19 | 6918S+PY | 690装饰件喷釉(银) | 0.600 | ||
20 | 6919 | 690接受太阳能封口盖(黑) | 1.000 | 400 | |
21 | 6922B | 690直角弯头盖(黑) | 0.850 | 1050 | |
22 | 6922S | 690直角弯头盖(银) | 0.850 | 100 | |
23 | 6922S+PY | 690直角弯头盖喷釉(银) | 1.400 | 100 | |
24 | 6923B | 690直角弯头有插(黑) | 4.95 | 100 | |
25 | 6923S+PY | 690直角弯头有插喷釉(银) | 5.76 | 100 | |
26 | 6923SO | 690直角弯头有插(银) | 4.95 | 100 | |
27 | 6924B | 690直角弯头无插(黑) | 4.90 | 100 | |
28 | 6924S | 690直角弯头无插(银) | 4.90 | 100 | |
29 | 6924S+PY | 690直角弯头无插喷釉(银) | 6.45 | 100 | |
30 | 6925B | 690机头盖总成(黑) | 35.85 | 6 | |
31 | 6925S | 690机头盖总成(银) | 35.85 | 6 | |
32 | 6925S | 690机头盖总成喷油(银) | 42.35 | 6 | |
33 | 6926 | 690灯座A | 0.050 | ||
34 | 6927 | 690平面胶横 | 1.13 | 200 | |
35 | 6928 | 690平面胶竖 | 1.13 | 200 | |
36 | 6929 | 690灯座B | 0.050 | ||
37 | 6930 | 690小轮罩 | 1.170 | 200 | |
38 | 6931 | 690圆塞 | 0.150 | 1000 | |
39 | 6932B | 690/4075无插无轴胶(黑) | 1.150 | ||
40 | 6933B | 690/4075有插无轴胶(黑) | 1.150 | ||
41 | 6934B | 690/4075无插有轴胶(黑) | 2.350 | ||
42 | 6935B | 690/4075有插有轴胶(黑) | 2.350 | ||
43 | 6936 | 690不锈钢外罩 | 5.500 | ||
金科1号系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | JK1#01 | 金科1#榄子封口 | 0.17 | 2000 | |
2 | JK1#02 | 金科1#有轴胶 | 1.90 | 80 | |
3 | JK1#03 | 金科1#平面胶 | 0.50 | 400 | |
4 | JK1#04 | 金科1#槽面胶 | 0.500 | 300 | |
5 | JK1#05 | 金科1#38×25平面胶 | 0.50 | 400 | |
6 | JK1#06 | 金科1#38×25槽面胶 | 0.500 | 300 | |
7 | JK1#07 | 金科1#12直身槽面胶平 | 0.500 | 300 | |
8 | JK1#08 | 金科1#15直身槽面胶平 | 0.50 | 300 | |
9 | JK1#09B | 金科1#B型弯腿(黑) | 6.25 | 70 | |
10 | JK1#09S | 金科1#B型弯腿(银) | 6.25 | 70 | |
11 | JK1#09Y | 金科1#B型弯腿(黄) | 6.45 | 70 | |
12 | JK1#10B | 金科1#C型弯腿(黑) | 6.25 | 70 | |
13 | JK1#10S | 金科1#C型弯腿(银) | 7.00 | 70 | |
14 | JK1#11B | 金科1#S型弯腿(黑) | 6.25 | 70 | |
15 | JK1#11L | 金科1#S型弯腿(蓝) | 6.80 | 70 | |
16 | JK1#11S | 金科1#S型弯腿(银) | 6.80 | 70 | |
17 | JK1#11Y | 金科1#S型弯腿(黄) | 6.80 | 70 | |
18 | JK1#12B | 金科1#机头盖(黑) | 40.00 | 6 | |
19 | JK1#12S | 金科1#机头盖(银) | 40.00 | 6 | |
20 | JK1#12Y | 金科1#机头盖(黄) | 40.00 | 6 | |
21 | JK1#13 | 金科1#机头盖银间黑 | 45.00 | 6 | |
22 | JK1#14B | 金科1#小轮罩(黑) | 2.40 | 90 | |
23 | JK1#14L | 金科1#小轮罩(蓝) | 2.40 | 90 | |
24 | JK1#14S | 金科1#小轮罩(银) | 2.40 | 90 | |
25 | JK1#14Y | 金科1#小轮罩(黄) | 2.40 | 90 | |
26 | JK1#15B | 金科1#连体弯腿(黑) | 8.50 | 100 | |
27 | JK1#15S | 金科1#连体弯腿(银) | 8.50 | 100 | |
28 | JK1#15Y | 金科1#连体弯腿(黄) | 8.50 | 100 | |
29 | JK1#16B | 金科1#细纹弯腿总成(黑) | 10.45 | 100 | |
31 | JK1#16S | 金科1#细纹弯腿总成(银) | 10.45 | 63 | |
33 | JK1#16Y | 金科1#细纹弯腿总成(黄) | 10.45 | 63 | |
34 | JK1#16Y-1 | 金科1#细纹弯腿(黄) | 10.45 | 63 | |
35 | JK1#17B | 金科1#六纹平面弯角(黑) | 2.40 | 200 | |
36 | JK1#17S | 金科1#六纹平面弯角(银) | 2.60 | 200 | |
37 | JK1#17Y | 金科1#六纹平面弯角(黄) | 2.60 | 200 | |
38 | JK1#18B | 金科1#六纹有槽弯角(黑) | 2.40 | 200 | |
39 | JK1#18S | 金科1#六纹有槽弯角(银) | 2.60 | 200 | |
40 | JK1#18Y | 金科1#六纹有槽弯角(黄) | 2.60 | 200 | |
41 | JK1#19B | 金科1#细纹弯角(黑) | 3.80 | 100 | |
42 | JK1#19S | 金科1#细纹弯角(银) | 4.20 | 100 | |
43 | JK1#20 | ¢13直中柱顶部胶 | 0.80 | 500 | |
44 | JK1#21 | 金科1#¢16直中柱底部胶 | 0.80 | 500 | |
45 | JK1#22 | 金科1#¢16直中柱顶部胶 | 0.80 | 500 | |
46 | JK1#23B | 金科1#两弧弯角(黑) | 4.00 | 80 | |
47 | JK1#24B | 金科1#六纹三弧弯角平边(黑) | 4.50 | 80 | |
48 | JK1#25B | 金科1#六纹三弯角平边(银) | 4.50 | 80 | |
49 | JK1#26B | 金科1#六纹转角上(黑) | 2.10 | 300 | |
50 | JK1#27B | 金科1#六纹转角下(黑) | 2.10 | 300 | |
51 | JK1#28B | 东方明珠花管固定座(大) | 1.50 | ||
52 | JK1#29B | 金科1#六纹三弧弯角凸边(黑) | 4.50 | 80 | |
53 | JK1#30 | 金科1#长15T型槽面胶凹 | 0.500 | 300 | |
54 | JK1#31B | 金科1#¢16弧形固定座(黑) | 1.20 | 300 | |
55 | JK1#32 | 金科1#长12T型槽面胶凹(黑) | 0.500 | 300 | |
金科3号系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | JK3#01 | 金科3#38×25槽面胶 | 0.50 | 200 | |
2 | JK3#02 | 金科3#槽面胶 | 0.50 | 200 | |
3 | JK3#03B | 金科3#弯头(黑) | 2.55 | 150 | |
4 | JK3#03S | 金科3#弯头(银) | 2.55 | 150 | |
5 | JK3#03Y | 金科3#弯头(黄) | 2.55 | 150 | |
6 | JK3#04B | 金科3#弯腿(黑) | 10.50 | 70 | |
7 | JK3#04S | 金科3#弯腿(银) | 11.90 | 70 | |
8 | JK3#04Y | 金科3#弯腿(黄) | 11.90 | 70 | |
9 | JK3#05B | 金科3#小轮罩(黑) | 2.30 | 100 | |
10 | JK3#05S | 金科3#小轮罩(银) | 2.70 | 100 | |
11 | JK3#05Y | 金科3#小轮罩(黄) | 2.70 | 100 | |
12 | JK3#06 | 金科3#平面胶 | 0.50 | 400 | |
13 | JK3#07 | 金科3#有轴胶 | 2.00 | 80 | |
14 | JK3#08 | 金科3#无轴胶 | 1.20 | 200 | |
15 | JK3#09 | 金科3#横梁固定座平 | 0.80 | 250 | |
16 | JK3#10 | 金科3#横梁固定座有槽 | 0.80 | 250 | |
17 | JK3#11B | 金科3#耐磨套(黑) | 0.10 | 3500 | |
18 | JK3#12 | 金科3#内插脚 | 0.00 | 500 | |
19 | JK3#13 | 金科3#封口盖 | 0.30 | 1000 | |
20 | JK3#14 | 金科3#¢16中柱胶 | 0.40 | 500 | |
21 | JK3#15 | 金科3#¢13中柱胶 | 0.40 | 500 | |
22 | JK3#16B | 金科3#双孔防撞胶(黑) | 0.10 | 3000 | |
封口系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | FK01B | ¢38圆封口(黑) | 0.150 | 1000 | |
2 | FK01Y | ¢38圆封口(黄) | 0.19 | 1000 | |
3 | FK02 | ¢47封口盖无标 | 0.250 | 500 | |
4 | FK03B | 铝闸封口A(黑) | 0.15 | 1000 | |
5 | FK04 | 铝闸封口B | 0.15 | 1000 | |
6 | FK05 | 蛋型封口无标 | 0.120 | 1500 | |
7 | FK06B | 封口盖(黑) | 0.12 | 1000 | |
8 | FK06Y | 封口盖(黄) | 0.17 | 1000 | |
9 | FK07 | 花料封口无标 | 0.14 | 1000 | |
10 | FK08B | 转轴封口(黑) | 0.080 | 4000 | |
11 | FK08Y | 转轴封口(黄) | 0.080 | 4000 | |
12 | FK09Y | ¢16胶粒无标(黄) | 0.07 | 5000 | |
13 | FK10B | ¢16胶粒合金料(黑) | 0.05 | 5000 | |
14 | FK18B | ¢16有齿胶粒无标(黑) | 0.080 | 4000 | |
15 | FK11Y | ¢16有齿胶粒无标(黄) | 0.100 | 4000 | |
16 | FK14 | 门尾导向条封口 | 0.180 | 1000 | |
金刚门系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | JG05#01B | 金刚门05#豪华型三接头A(黑) | 3.90 | 200 | |
2 | JG05#01S | 金刚门05#豪华型三接头A(银) | 3.90 | 200 | |
3 | JG05#01Y | 金刚门05#豪华型三接头A(黄) | 3.90 | 200 | |
4 | JG05#02B | 金刚门05#豪华型三接头B(黑) | 3.00 | 200 | |
5 | JG05#02S | 金刚门05#豪华型三接头B(银) | 3.00 | 200 | |
6 | JG05#02Y | 金刚门05#豪华型三接头B(黄) | 3.00 | 200 | |
7 | JG07#01B | 金刚门07#鸿门三接头A普通(黑) | 2.50 | 200 | |
8 | JG07#01S | 金刚门07#鸿门三接头A普通(银) | 2.50 | 200 | |
9 | JG07#02B | 金刚门07#鸿门三接头B普通(黑) | 2.50 | 200 | |
10 | JG07#02S | 金刚门07#鸿门三接头B普通(银) | 2.50 | 200 | |
11 | JG08#01B+2WC | 金刚门08#3556三接头A无插(黑) | 2.70 | 200 | |
12 | JG08#01G+2WC | 金刚门08#3556三接头A无插(金) | 2.70 | 200 | |
13 | JG08#01S+2WC | 金刚门08#3556三接头A无插(银) | 2.70 | 200 | |
14 | JG08#02B+2WC | 金刚门08#3556三接头B无插(黑) | 2.70 | 200 | |
15 | JG08#02G+2WC | 金刚门08#3556三接头B无插(金) | 2.70 | 200 | |
16 | JG08#02S+2WC | 金刚门08#3556三接头B无插(银) | 2.70 | 200 | |
17 | JG08#03 | 金刚门08#3556皇冠头不喷釉 | 4.10 | 100 | |
18 | JG08#03B+PY | 金刚门08#3556皇冠头喷黑色釉 | 5.10 | 100 | |
19 | JG08#03G+PY | 金刚门08#3556皇冠头喷金色釉 | 5.10 | 100 | |
20 | JG08#03S+PY | 金刚门08#3556皇冠头喷银色釉 | 5.10 | 100 | |
21 | JG08#04 | 金刚门08#3556平面胶 | 0.45 | 300 | |
22 | JG08#05+WC | 金刚门08#3556 无轴胶无口无插 | 0.700 | 200 | |
23 | JG08#05+YC | 金刚门08#3556无轴胶无口有插 | 0.700 | 200 | |
24 | JG08#06+WC | 金刚门08#3556有轴胶无口无插 | 2.00 | 80 | |
25 | JG08#06+YC | 金刚门08#3556 有轴胶无口有插 | 2.00 | 80 | |
26 | JG08#07B | 金刚门08#3556 90度弯角(黑) | 2.75 | 200 | |
27 | JG08#07S | 金刚门08#3556 90度弯角(银) | 2.75 | 200 | |
28 | JG08#08 | 金刚门08#花料定位胶 | 0.330 | 1000 | |
29 | JG08#09 | 金刚门叉滑块 | 0.250 | 1000 | |
30 | JG08#23B+WC | 金刚门08#50度斜盖无插 | 1.25 | 250 | |
31 | JG08#23B+YC | 金刚门08#50度斜盖有插 | 1.25 | 250 | |
32 | JG08#11+WC | 金刚门08#3556转角上无插 | 2.15 | 300 | |
33 | JG08#11+YC | 金刚门08#3556转角上有插 | 2.15 | 300 | |
34 | JG08#12+WC | 金刚门08#3556转角下无插 | 2.15 | 300 | |
35 | JG08#12+YC | 金刚门08#3556转角下有插 | 2.15 | 300 | |
36 | JG08#13 | 金刚门外滑槽滑条(黑) | 0.650 | 900 | |
37 | JG08#14B | 金刚门08#3556二弧弯角(黑) | 3.000 | 150 | |
38 | JG08#14S | 金刚门08#3556二弧弯角(银) | 3.000 | 150 | |
39 | JG08#18 | 金刚门08#花料通孔定位胶 | 0.330 | 1000 | |
41 | JG08#20B | 金刚门08#3556有插90度弯角(黑) | 2.75 | 200 | |
42 | JG08#21S | 金刚门08#3556有插90度弯角(银) | 2.75 | 200 | |
43 | JG08#01B+2YC | 金刚门08#3556三接头A有插(黑) | 2.70 | 200 | |
44 | JG08#01S+2YC | 金刚门08#3556三接头A有插(银) | 2.70 | 200 | |
45 | JG08#01Y+2YC | 金刚门08#3556三接头A有插(黄) | 2.70 | 200 | |
46 | JG08#02B+2YC | 金刚门08#3556三接头B有插(黑) | 2.70 | 200 | |
47 | JG08#02S+2YC | 金刚门08#3556三接头B有插(银) | 2.70 | 200 | |
48 | JG08#02Y+2YC | 金刚门08#3556三接头B有插(黄) | 2.70 | 200 | |
雷盾系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格元/个 | 包装数量 | |
1 | LD01 | 雷盾主料大弯 | 1.80 | 200 | |
2 | LD02 | 雷盾底梁接紧胶 | 0.85 | 200 | |
3 | LD03 | 雷盾顶梁接紧胶 | 0.60 | 300 | |
4 | LD04 | 雷盾12×11.5耐磨套 | 0.04 | 5000 | |
5 | LD05 | 雷盾¢13榄子封口大 | 0.12 | 2000 | |
6 | LD06 | 雷盾弯中柱螺丝盖胶 | 0.10 | 1000 | |
7 | LD07 | 雷盾弯中柱底部胶 | 1.10 | 500 | |
8 | LD08 | 雷盾机头槽面胶 | 0.70 | 300 | |
9 | LD09 | 雷盾机头平面胶 | 0.65 | 300 | |
12 | LD13+PY | 雷盾大机头盖喷油 | 53.00 | 5 | |
13 | LD13P | 雷盾大机头盖(原色) | 38.00 | 6 | |
14 | LD14 | 雷盾有轴胶 | 1.80 | 100 | |
15 | LD15 | 雷盾无轴胶 | 0.80 | 150 | |
16 | LD16 | 雷盾防尘盖 | 0.60 | 200 | |
17 | LD17 | 雷盾U型夹 | 0.03 | 1000 | |
18 | LD19 | 雷盾¢13介子 | 0.03 | 3000 | |
19 | LD20 | 雷盾¢13榄子封口小 | 0.12 | 2000 | |
20 | LD21 | 雷盾¢13底梁滑动胶 | 0.20 | 1000 | |
21 | LD21+CR | 雷盾¢13底梁滑动胶(超韧) | 0.40 | 1000 | |
23 | LD23 | 雷盾直中柱顶部胶 | 0.32 | 1000 | |
24 | LD24 | 雷盾主料滑动胶 | 0.30 | 1000 | |
25 | LD25 | 雷盾直中柱底部胶 | 0.36 | 1000 | |
26 | LD26 | 雷盾轮罩柄盖 | 0.16 | 1000 | |
27 | LD27 | 雷盾腿上斜盖 | 0.23 | 1000 | |
28 | LD28 | 雷盾弯中柱封口 | 0.29 | 1000 | |
29 | LD29 | 雷盾无轴封口盖 | 0.29 | 1000 | |
30 | LD30 | 雷盾弯中柱16耐磨套 | 0.10 | 1000 | |
31 | LD31 | 雷盾¢13胶粒 | 0.06 | 1000 | |
32 | LD32 | 雷盾顶梁定位胶 | 0.15 | 1000 | |
33 | LD33 | 雷盾下滑块 | 0.10 | 1000 | |
34 | LD34 | 雷盾高强度塑料S形弯腿有轴 | 13.20 | 30 | |
35 | LD35 | 雷盾门尾固定架 | 1.00 | 200 | |
36 | LD36 | 雷盾机头连接件普通 | 1.10 | 200 | |
37 | LD36B+CR | 雷盾机头连接件超韧(黑) | 2.00 | 200 | |
38 | LD37 | 雷盾机头外罩左 | 2.10 | ||
39 | LD38 | 雷盾机头外罩右 | 2.10 | ||
40 | LD41 | 雷盾¢16榄子封口 | 0.12 | 2000 | |
41 | LD42 | 雷盾高强度塑料S形弯腿无轴 | 12.20 | 30 | |
42 | LD43 | 雷盾主料连接套配塑料 | 0.40 | 500 | |
43 | LD44 | 雷盾不锈钢外罩不冲孔 | 7.50 | ||
44 | LD45 | 雷盾不锈钢外罩冲孔 | 8.00 | ||
宇宙先锋系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | YZXF01B | 宇宙先锋机头盖(黑) | 38.80 | 4 | |
2 | YZXF01S | 宇宙先锋机头盖(银) | 38.80 | 4 | |
3 | YZXF02 | 宇宙先锋无轴胶 | 0.650 | 200 | |
4 | YZXF03 | 宇宙先锋有轴胶 | 2.00 | 80 | |
5 | YZXF04 | 宇宙先锋中柱底部胶 | 0.800 | 500 | |
6 | YZXF05 | 宇宙先锋S弯腿 | 6.25 | 70 | |
7 | YZXF06B | 宇宙先锋四纹平面弯角(黑) | 2.50 | 200 | |
8 | YZXF06S | 宇宙先锋四纹平面弯角(银) | 2.50 | 200 | |
9 | YZXF06Y | 宇宙先锋四纹平面弯角(黄) | 2.50 | 200 | |
10 | YZXF07B | 宇宙先锋四纹平面弯角旧款(黑) | 2.50 | 200 | |
11 | YZXF08B | 宇宙先锋四纹椭圆六角头(黑) | 2.80 | 150 | |
12 | YZXF08S | 宇宙先锋四纹椭圆六角头(银) | 2.80 | 150 | |
13 | YZXF09B | 宇宙先锋四纹S弯腿(黑) | 6.30 | 70 | |
14 | YZXF09S | 宇宙先锋四纹S弯腿(银) | 6.30 | 70 | |
15 | YZXF09Y | 宇宙先锋四纹S弯腿(黄) | 6.30 | 70 | |
16 | YZXF10B | 宇宙先锋四纹弯腿转角上(黑) | 2.10 | 300 | |
17 | YZXF11B | 宇宙先锋四纹弯腿转角下(黑) | 2.10 | 300 | |
18 | YZXF12B | 宇宙先锋四纹有槽弯角(黑) | 2.50 | 200 | |
19 | YZXF12S | 宇宙先锋四纹有槽弯角(银) | 2.50 | 200 | |
20 | YZXF12Y | 宇宙先锋四纹有槽弯角(黄) | 2.50 | 200 | |
21 | YZXF13B | 宇宙先锋25罗纹管台座(黑) | 1.60 | 500 | |
22 | YZXF15B | 宇宙先锋25罗纹管套(黑) | 0.600 | 500 | |
23 | YZXF17B | 宇宙先锋四纹三弧弯角(黑) | 4.50 | 80 | |
24 | YZXF17S | 宇宙先锋四纹三弧弯角(银) | 4.50 | 80 | |
25 | YZXF17Y | 宇宙先锋四纹三弧弯角(黄) | 4.50 | 80 | |
26 | YZXF18B | 宇宙先锋小轮罩(黑) | 2.300 | ||
27 | YZXF18S | 宇宙先锋小轮罩(银) | 2.300 | ||
底梁连接系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | DLLJ01 | 豪华型东方龙无轴胶 | 0.650 | 200 | |
2 | DLLJ02 | 皇冠无轴胶 | 0.650 | 200 | |
3 | DLLJ03 | ¢12皇冠有轴胶 | 1.73 | 100 | |
4 | DLLJ04 | ¢13皇冠有轴胶 | 2.00 | 80 | |
5 | DLLJ05 | ¢53有条纹无轴胶 | 0.700 | 200 | |
6 | DLLJ06 | ¢53有条纹有轴胶 | 2.000 | 80 | |
8 | DLLJ08 | 普通型东方龙无轴胶 | 0.950 | 200 | |
中华门系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
3 | ZHM01S+PY | 中华门葫芦A喷釉(银) | 5.00 | 100 | |
4 | ZHM02B | 中华门槽面胶(黑) | 0.500 | 300 | |
5 | ZHM03B | 中华门平面胶(黑) | 0.500 | 500 | |
6 | ZHM04B | 中华门机头盖平(黑) | 8.40 | 22 | |
7 | ZHM05B | 中华门机头盖凹(黑) | 8.40 | 22 | |
8 | ZHM06B | 中华门头(黑) | 32.00 | 6 | |
9 | ZHM06B+PY | 中华门头(黑)喷釉 | 38.00 | 6 | |
10 | ZHM06S | 中华门头(银) | 32.00 | 6 | |
11 | ZHM06S+PY | 中华门头(银)喷釉 | 38.00 | 6 | |
12 | ZHM07 | 中华门无轴胶 | 0.85 | 200 | |
13 | ZHM08 | 中华门斜盖 | 0.35 | 1000 | |
14 | ZHM10 | 中华门小轮罩凹 | 1.80 | 100 | |
15 | ZHM11 | 中华门小轮罩平 | 1.80 | 100 | |
16 | ZHM12 | 中华门有轴胶 | 1.870 | 80 | |
中华名门系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | ZHMM01B | 中华名门机头盖(黑) | 9.00 | 22 | |
2 | ZHMM01S | 中华名门机头盖(银) | 10.50 | 22 | |
3 | ZHMM01Y | 中华名门机头盖(黄) | 10.50 | 22 | |
4 | ZHMM02B | 中华名门小轮罩(黑) | 2.20 | 100 | |
5 | ZHMM02S | 中华名门小轮罩(银) | 2.30 | 100 | |
6 | ZHMM02Y | 中华名门小轮罩(黄) | 2.30 | 100 | |
7 | ZHMM05B | 中华名门下弯有轴加宽(黑) | 20.50 | 14 | |
8 | ZHMM05S | 中华名门下弯有轴加宽(银) | 22.00 | 14 | |
9 | ZHMM06B | 中华名门头(黑) | 30.50 | 12 | |
10 | ZHMM06B+PY | 中华名门头喷釉(黑) | 36.50 | 12 | |
11 | ZHMM06S | 中华名门头(银) | 30.50 | 12 | |
12 | ZHMM06S+PY | 中华名门头(银)喷釉 | 36.50 | 12 | |
13 | ZHMM09B | 中华名门下弯无轴加宽(黑) | 19.50 | 14 | |
14 | ZHMM09S | 中华名门下弯无轴加宽(银) | 21.00 | 14 | |
15 | ZHMM12 | 中华名门有轴胶 | 1.700 | 80 | |
16 | ZHMM14 | 中华名门有轴胶 长 | 1.700 | 80 | |
金榜1#系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | JB1#01B | 金榜1#大弯(黑) | 8.00 | 56 | |
2 | JB1#01L | 金榜1#大弯(蓝) | 9.50 | 56 | |
3 | JB1#01S | 金榜1#大弯(银) | 9.50 | 56 | |
4 | JB1#02B | 金榜1#门体(黑) | 11.00 | 45 | |
5 | JB1#02L | 金榜1#门体(蓝) | 12.00 | 45 | |
6 | JB1#02S | 金榜1#门体(银) | 12.00 | 45 | |
7 | JB1#02Y | 金榜1#门体(黄) | 12.00 | 45 | |
8 | JB1#03B | 金榜1#葫芦带灯插无标(黑) | 4.40 | 120 | |
9 | JB1#03S | 金榜1#葫芦带灯插无标(银) | 4.80 | 120 | |
10 | JB1#04B | 金榜1#葫芦无灯插无标(黑) | 4.40 | 120 | |
11 | JB1#04S | 金榜1#葫芦无灯插无标(银) | 4.80 | 120 | |
12 | JB1#05B | 金榜1#葫芦无灯插有标(黑) | 4.40 | 120 | |
13 | JB1#05G | 金榜1#葫芦无灯插有标(金) | 4.80 | 120 | |
14 | JB1#05S | 金榜1#葫芦无灯插有标(银) | 4.80 | 120 | |
金榜2#系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | JB2#01B | 金榜2#大弯(黑) | 8.30 | 56 | |
2 | JB2#01S | 金榜2#大弯(银) | 10.00 | 56 | |
3 | JB2#02B | 金榜2#门体(黑) | 9.40 | 45 | |
4 | JB2#02S | 金榜2#门体(银) | 11.00 | 45 | |
5 | JB2#03B | 金榜2#葫芦带灯插无标(黑) | 4.40 | 120 | |
6 | JB2#03S | 金榜2#葫芦带灯插无标(银) | 4.60 | 120 | |
7 | JB2#04B | 金榜2#葫芦带灯插有标(黑) | 4.40 | 120 | |
8 | JB2#04G | 金榜2#葫芦带灯插有标(金) | 4.40 | 120 | |
9 | JB2#04S | 金榜2#葫芦带灯插有标(银) | 4.60 | 120 | |
10 | JB2#05B | 金榜2#葫芦无灯插无标(黑) | 4.40 | 120 | |
11 | JB2#05G | 金榜2#葫芦无灯插无标(金) | 4.60 | 120 | |
12 | JB2#05S | 金榜2#葫芦无灯插无标(银) | 4.60 | 120 | |
天皇门系列 | |||||
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 价格 元/个 | 包装数量 | |
1 | THM01 | 天皇门槽面胶 | 0.500 | 300 | |
2 | THM02 | 天皇门平面胶 | 0.500 | 500 | |
3 | THM03 | 天皇门斜盖 | 0.350 | 1000 | |
4 | THM04B | 天皇门头(黑) | 32.00 | 6 | |
5 | THM04B+PY | 天皇门头喷釉(黑) | 38.00 | 6 | |
6 | THM04S | 天皇门头(银) | 32.00 | 6 | |
7 | THM04S+PY | 天皇门头喷釉(银) | 38.00 | 6 | |
8 | THM05 | 天皇门无轴胶 | 0.850 | 200 | |
