文章资讯
News联系方式
Contact服务热线:130 6564 2009
地址:宁波市江北区环城北路东段432号
网址:www.hqssm.com
创辉煌门业不锈钢伸缩门尺寸价格表(三)
发布者:宁波百世名门电动门有限公司 发布时间:2018-7-27 12:01:31
产品名称(A不锈钢代号)(B铝合金代号) | 高度 (m) | 门 排 规 格(mm) | 材 料 说 明 | 单 价 | 单 电 机 | 机器人电机 | 空机头 (不带底板,显示屏) |
吉祥808B-C | 1.6M | 总宽:920 轮中:840 拉距:1800 | 主料:120×55×1.0 水平料:25×25×1.0 中柱:62×22×1.0 | 680元/米 双排中柱 | 固+固 1588 固+滚 1688 | 固+固 2388 固+滚 2488 | 700元/个 |
吉祥808B-D | 1.6M | 总宽:920 轮中:840 拉距:1200 | 主料:120×55×1.0 水平料:25×25×1.0 副料:62×22×1.0 | 770元/米 双排中柱 | 固+固 1588 固+滚 1688 | 固+固 2388 固+滚 2488 | 700元/个 |
欧派108B-A | 1.7M | 总宽:920 轮中:840 拉距:2300 | 主料:200×50×1.2 小主料:60×50×1.2 水平料:25×25×1.0 中柱:62×22×1.0 | 660元/米 单排中柱 | 固+固 1288 固+滚 1388 | 固+固 2088 固+滚 2188 | 700元/个 |
欧派108B-B | 1.7M | 总宽:920 轮中:840 拉距:2300 | 主料:200×50×1.2 小主料:60×50×1.2 水平料:25×25×1.0 中柱:62×22×1.0 | 850元/米 单排中柱 | 固+固 1688 固+滚 1788 | 固+固 2688 固+滚 2788 | 1300元/个 |
欧派108B-C | 1.7M | 总宽:920 轮中:840 拉距:2300 | 主料:200×50×1.2 小主料:60×50×1.2 水平料:25×25×1.0 中柱:150×25×1.0 | 830元/米 单排中柱 | 固+固 1588 固+滚 1688 | 固+固 2388 固+滚 2488 | 1300元/个 |
欧派108B-D | 1.6M | 总宽:920 轮中:840 拉距:1800 | 主料:200×50×1.2 小主料:60×50×1.2 水平料:25×25×1.0 中柱:62×22×1.0 | 550元/米 单排中柱 | 固+固 1588 固+滚 1688 | 固+固 2388 固+滚 2488 | 1300元/个 |
腾飞608B-A | 1.8M | 总宽:900 轮中:840 拉距:1800 | 主料:90×60×1.2 水平料:25×25×1.0 中柱:62×22×1.0 | 900元/米 单排中柱 | 固+固 1500 固+滚 1600 | 固+固 2500 固+滚 2600 | 1100元/个 |
腾飞608B-B | 1.7M | 总宽:1140 轮中:1060 拉距:1200 | 主料:60×50×1.2 水平料:25×25×1.0 中柱:62×22×1.0 | 950元/米 单排中柱 | 大屏幕 固+固 1800 固+滚 2100 | 大屏幕 固+固 2800 固+滚 3100 | 1300元/个 |
注:以上不锈钢伸缩门价格表有效期至2019年2月28日
— 热门文章 —